影之刺客。鋼爪/雙刀連擊、十字弓連射(43+ 件專屬裝備),攻速與連擊是招牌。
⚔️ 招牌技能
會心一擊(消耗一半 HP+全部 MP,換必中必爆的爆發)、破壞盔甲;增益暗隱術、附加劇毒、燃燒鬥志、雙重破壞。
⚡ 特色系統:攻速連擊
行走加速(攻速+15%,可疊加)+連擊機制,攻速越高、每秒段數越多,是全遊戲最吃攻速的職業。
💪 推薦能力堆疊
主堆敏捷(攻速/命中/迴避)+力量(近戰傷害)。裝備優先攻速、近戰傷害/命中。
🎯 玩法重點
連擊爆發手感一流;靠攻速堆疊與會心爆發,適合喜歡快節奏輸出的玩家。
📈 推薦裝備 / 養成路線
武器(鋼爪/雙刀/十字弓):前期 青銅鋼爪/青銅雙刀 → 中期 魔獸軍王之爪/暗殺軍王之痕/幽暗鋼爪 → 後期 破壞鋼爪 ★/惡魔王雙刀 ★/獸王鋼爪 ★/紅影雙刀 ★。防具:影子面具+手套+長靴 → 守護者/體力臂甲 → 墮落斗篷 ★/木乃伊王的王冠 ★。全部可至 道具圖鑑 依職業篩選。
養成里程碑:Lv1~30 海賊島/古魯丁/奇岩開荒(連擊快速清怪+誘捕寵物)→ Lv30~50 龍之谷/歐瑞/拉斯塔巴德,敏捷+力量衝頂並全程堆攻速(行走加速可疊加)、開始衝裝(+7~+9)→ Lv50 到威頓村找「漢」接職業精通(需精通之證,攻速連擊質變)→ Lv50~80 暗影神殿/象牙塔拚傳說鋼爪/雙刀+套裝+遺物 → Lv80+ 四大君王/時空裂痕/三大龍,靠萬能藥突破屬性 60 上限。
👑 黑暗妖精 基礎數值
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 基礎六圍 | STR 12 DEX 15 CON 8 INT 10 WIS 11 CHA 8 |
| 創角可分配點數 | 11 點 |
| 50 級後成長 | 每升 1 級 +1 點可分配 |
| 單項上限 | 60 |
⚔️ 黑暗妖精專屬武器(46 把)
| 物品 | 職業 | 傷害(小/大) | 命中 | 攻速 | 安定值 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
wpn_claw_bronze | 黑暗妖精 | 8 / 7 | +2 | 0.9 | +6 | 250 |
wpn_claw_steel | 黑暗妖精 | 10 / 8 | +1 | 0.9 | +6 | 500 |
wpn_dual_bronze | 黑暗妖精 | 8 / 6 | +3 | 0.8 | +6 | 960 |
wpn_sword_rasta | 騎士、妖精、黑暗妖精 | 10 / 12 | +1 | 1.1 | +6 | 990 |
wpn_dual_steel | 黑暗妖精 | 10 / 7 | +1 | 0.8 | +6 | 1,800 |
wpn_dual_spike | 黑暗妖精 | 8 / 8 | +0 | 0.8 | +6 | 2,000 |
wpn_xbow_rasta | 妖精、黑暗妖精 | 3 / 3 | +2 | 0.9 | +6 | 2,300 |
wpn_dual_shadow | 黑暗妖精 | 11 / 7 | +1 | 0.8 | +6 | 3,600 |
wpn_claw_silver | 黑暗妖精 | 13 / 10 | +0 | 0.9 | +6 | 3,800 |
wpn_dual_silver | 黑暗妖精 | 11 / 8 | +3 | 0.8 | +6 | 3,800 |
wpn_claw_dark | 黑暗妖精 | 14 / 11 | +0 | 0.9 | +6 | 5,000 |
wpn_pirate_shortblade | 王族、騎士、妖精、黑暗妖精、龍騎士 | 10 / 12 | +1 | 1.1 | +6 | 5,000 |
wpn_pirate_cutlass | 騎士、妖精、黑暗妖精、龍騎士 | 11 / 6 | +1 | 1.1 | +6 | 8,000 |
wpn_dual_gloom | 黑暗妖精 | 15 / 10 | +3 | 0.8 | +6 | 8,800 |
wpn_dual_dark | 黑暗妖精 | 12 / 8 | +3 | 0.8 | +6 | 8,800 |
wpn_claw_abyss | 黑暗妖精 | 22 / 18 | +4 | 0.9 | +6 | 10,000 |
wpn_dual_rasta | 黑暗妖精 | 15 / 10 | +0 | 0.8 | +6 | 10,000 |
wpn_hate_claw | 黑暗妖精 | 26 / 15 | +2 | 0.9 | +0 | 10,000 |
wpn_death_finger | 黑暗妖精 | 17 / 15 | +3 | 0.9 | +6 | 10,000 |
wpn_abyss_dualblade | 黑暗妖精 | 14 / 10 | +0 | 0.8 | +6 | 10,000 |
wpn_dark_sword | 騎士、黑暗妖精 | 15 / 12 | +0 | 0.9 | +6 | 12,000 |
wpn_pirate_dagger | 妖精、黑暗妖精 | 10 / 8 | +0 | 0.8 | +6 | 12,000 |
wpn_old_sword | 騎士、妖精、黑暗妖精 | 35 / 20 | +5 | 1 | 不可強化 | 15,000 |
wpn_old_xbow | 妖精、黑暗妖精 | 3 / 3 | +5 | 0.9 | +6 | 15,000 |
wpn_xbow_dark | 妖精、黑暗妖精 | 2 / 2 | +4 | 1 | +6 | 17,300 |
wpn_baranka_claw | 黑暗妖精 | 12 / 12 | +0 | 0.8 | +6 | 25,000 |
wpn_assassin_mark | 黑暗妖精 | 13 / 13 | +0 | 0.7 | +6 | 25,000 |
wpn_demon_claw_hidden | 黑暗妖精 | 24 / 26 | +3 | 0.9 | +0 | 28,000 |
wpn_xbow_gloom | 妖精、黑暗妖精 | 3 / 2 | +5 | 1 | +6 | 33,300 |
wpn_claw_shadow | 黑暗妖精 | 12 / 10 | +1 | 0.9 | +6 | 35,000 |
wpn_claw_gloom | 黑暗妖精 | 17 / 15 | +0 | 0.9 | +6 | 36,000 |
wpn_dual_damascus | 黑暗妖精 | 15 / 9 | +1 | 0.8 | +6 | 39,600 |
wpn_claw_damascus | 黑暗妖精 | 17 / 13 | +0 | 0.9 | +6 | 48,000 |
wpn_demon_dual | 黑暗妖精 | 18 / 13 | +4 | 0.8 | +6 | 50,000 |
wpn_demon_claw | 黑暗妖精 | 20 / 18 | +0 | 0.9 | +6 | 50,000 |
wpn_eva_scold | 王族、騎士、妖精、法師、黑暗妖精、龍騎士、幻術士 | 9 / 9 | +1 | 1 | +6 | 56,400 |
wpn_dual_abyss | 黑暗妖精 | 18 / 14 | +4 | 0.8 | +6 | 80,000 |
wpn_baranka_steelclaw | 黑暗妖精 | 18 / 18 | +0 | 0.7 | +6 | 125,000 |
wpn_dual_destroy | 黑暗妖精 | 16 / 10 | +6 | 0.8 | +6 | 150,000 |
wpn_claw_destroy | 黑暗妖精 | 19 / 18 | +6 | 0.9 | +6 | 150,000 |
wpn_xbow_abyss | 妖精、黑暗妖精 | 5 / 5 | +4 | 1 | +6 | 180,000 |
wpn_thebes_dual | 黑暗妖精 | 16 / 11 | +0 | 0.7 | +6 | 215,000 |
wpn_demonking_dual | 黑暗妖精 | 18 / 16 | +5 | 0.8 | +6 | 420,000 |
wpn_windblade_dagger | 騎士、妖精、法師、王族、黑暗妖精 | 23 / 16 | +10 | 0.8 | +0 | 500,000 |
wpn_redshadow_dual | 黑暗妖精 | 27 / 18 | +10 | 0.8 | +0 | 500,000 |
wpn_beastking_claw | 黑暗妖精 | 25 / 20 | +15 | 0.9 | +0 | 500,000 |
🛡️ 黑暗妖精專屬防具/飾品(31 件)
| 物品 | 職業 | AC | 屬性加成 | 格擋 | 安定值 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
arm_shadowmask | 黑暗妖精 | 2 | — | — | +6 | 1,240 |
arm_shadowglove | 黑暗妖精 | 1 | CON+1 | — | +6 | 1,720 |
arm_shadowboots | 黑暗妖精 | 2 | — | — | +4 | 2,660 |
bot_darkdweller | 騎士、妖精、黑暗妖精 | 2 | — | — | +4 | 3,300 |
glv_dark | 黑暗妖精 | 1 | — | — | +4 | 4,000 |
glv_official | 騎士、黑暗妖精 | 1 | — | — | +6 | 5,900 |
hlm_darkelf | 妖精、黑暗妖精 | 1 | — | — | +6 | 6,000 |
bot_darkelf | 妖精、黑暗妖精 | 1 | — | — | +6 | 6,000 |
clk_dark | 黑暗妖精 | 3 | — | — | +4 | 6,350 |
hlm_dark | 黑暗妖精 | 1 | — | — | +4 | 7,000 |
bot_official | 騎士、黑暗妖精 | 2 | — | — | +6 | 8,900 |
hlm_official | 騎士、黑暗妖精 | 2 | — | — | +6 | 9,600 |
amr_dark_cape | 黑暗妖精 | 5 | — | — | +6 | 10,000 |
amr_darkelf | 妖精、黑暗妖精 | 1 | — | — | +6 | 10,000 |
amr_old_scale | 騎士、妖精、黑暗妖精 | 14 | — | — | 不可強化 | 10,000 |
amr_old_leather | 妖精、黑暗妖精 | 14 | — | — | 不可強化 | 10,000 |
arm_official_cloak | 騎士、黑暗妖精、王族、龍騎士 | 2 | — | — | +4 | 13,000 |
blt_dark | 黑暗妖精 | 1 | — | — | +0 | 21,000 |
bot_dark | 黑暗妖精 | 2 | DEX+1 | — | +6 | 37,000 |
hlm_baranka | 騎士、妖精、黑暗妖精 | 2 | CON+1 CHA+-1 | — | +4 | 39,600 |
amr_centipede | 騎士、黑暗妖精 | 8 | — | — | +4 | 39,600 |
shd_death | 騎士、妖精、黑暗妖精 | 1 | — | 100% | +0 | 45,000 |
armguard_guardian | 騎士、妖精、黑暗妖精 | 1 | — | — | +0 | 52,000 |
armguard_con | 騎士、妖精、黑暗妖精 | 0 | — | — | +0 | 52,000 |
clk_silver_light | 法師、妖精、黑暗妖精 | 2 | — | — | +4 | 63,000 |
glv_baranka | 騎士、妖精、黑暗妖精 | 3 | — | — | +4 | 73,000 |
glv_reaper | 法師、黑暗妖精 | 1 | WIS+1 | — | +0 | 79,000 |
clk_marcus | 法師、黑暗妖精 | 2 | — | — | +6 | 123,000 |
clk_fallen | 黑暗妖精 | 2 | CON+1 | — | +4 | 150,000 |
hlm_mummy_crown | 妖精、黑暗妖精 | 2 | DEX+2 | — | +6 | 163,000 |
clk_antqueen_silver | 妖精、法師、黑暗妖精 | 2 | WIS+1 | — | +4 | 337,200 |