技 能 / 魔 法 圖 鑑
本圖鑑收錄全遊戲 175 招可學習技能,依八大職業分組。每個職業區塊列出「該職業能學習的所有技能」,並依學習等級由低到高排序。由於部分基礎魔法多職業共用,同一招可能出現在多個職業之下(例如「初級治癒術」法師 Lv4/妖精 Lv8/騎士 Lv16 皆可學),此為遊戲實際可學判定。
基本規則
- 法術階級加成:攻擊魔法傷害會依施法職業的法術階級提升,職業等級越高、法術越強(法師系加成最顯著)。
- 元素:水/風/火/地四系與無屬性;部分怪物對特定元素有抗性或弱點。
- 消耗:多數魔法消耗 MP;部分技能(如冥想術、會心一擊)另需消耗 HP。
- 傷害標示:XDY 代表擲 X 顆 Y 面骰的隨機傷害;全體=範圍攻擊;即死系=有機率一擊必殺特定種族。
- 持續時間:增益/狀態的持續秒數以遊戲內 tick 換算(10 tick = 1 秒)。
- 命中率、狀態成功率、強化成功率等由伺服器擲骰決定,會受雙方等級與屬性影響。
沒有符合的技能,試試其他關鍵字或篩選條件。
法師 可學技能 71 招
| 技能名稱 | 學習等級 | 類型 | 元素 | 消耗 | 效果 / 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 治癒 | MP 4 | 治癒 HP 20 +1D20 | ||
| 4 | 增益 | MP 4 | 持續 720 秒 | ||
| 4 | 增益 | MP 2 | 持續 120 秒 | 防禦+2 | ||
| 4 | 攻擊 | 無 | MP 3 | 傷害 1D6 | |
| 4 | 主動 | MP 5 | 傳送 | ||
| 4 | 攻擊 | 水 | MP 3 | 傷害 1D4 | |
| 4 | 攻擊 | 風 | MP 3 | 傷害 1D4 | |
| 4 | 增益 | MP 10 | 持續 120 秒 | 額外傷害+1、額外命中+1 | ||
| 8 | 治癒 | MP 8 | 你感覺毒素消退了。 | ||
| 8 | 攻擊 | 無 | MP 9 | 傷害 1D8 | 吸血 | |
| 8 | 攻擊 | MP 10 | 狀態:中毒 | ||
| 8 | 增益 | MP 20 | 持續 180 秒 | 額外傷害+2 | ||
| 8 | 增益 | MP 8 | 持續 18 秒 | ||
| 8 | 增益 | MP 10 | 持續 180 秒 | ||
| 8 | 攻擊 | 火 | MP 3 | 傷害 1D4 | |
| 8 | 攻擊 | 地 | MP 3 | 傷害 1D4 | |
| 12 | 攻擊 | 風 | MP 13 | 傷害 2D14 | 全體 | |
| 12 | 攻擊 | MP 15 | 即死系 | ||
| 12 | 治癒 | MP 11 | 治癒 HP 50 +1D50 | ||
| 12 | 攻擊 | MP 20 | 狀態:失明 | ||
| 12 | 增益 | MP 20 | 持續 180 秒 | 防禦+3 | ||
| 12 | 攻擊 | 水 | MP 9 | 傷害 3D6 | 全體 | |
| 12 | 主動 | MP 8 | 能量感測 | ||
| 16 | 攻擊 | 火 | MP 16 | 傷害 2D6+3D6 | 全體 | |
| 16 | 增益 | MP 45 | 持續 120 秒 | 敏捷+5 | ||
| 16 | 攻擊 | MP 20 | 狀態:壞防 | ||
| 16 | 攻擊 | 無 | MP 13 | 傷害 2D8 | 吸血 | |
| 16 | 攻擊 | MP 20 | 狀態:緩速 | ||
| 16 | 攻擊 | 地 | MP 11 | 傷害 4D5 | 全體 | |
| 16 | 增益 | MP 16 | 持續 1.6 秒 | ||
| 16 | 增益 | MP 10 + HP 40 | 持續 60 秒 | 魔力回復+5 | ||
| 20 | 攻擊 | MP 35 | 狀態:石化 | ||
| 20 | 主動 | MP 30 | 迷魅 | ||
| 20 | 攻擊 | 風 | MP 25 | 傷害 6D8 | |
| 20 | 治癒 | MP 20 | 治癒 HP 100 +1D100 | ||
| 20 | 治癒 | MP 10 | 神聖光芒驅散了詛咒。 | ||
| 20 | 攻擊 | 水 | MP 21 | 傷害 6D6 | |
| 20 | 轉換 | HP 50 | 吸取 MP | ||
| 20 | 攻擊 | MP 25 | 狀態:失明 | ||
| 24 | 召喚 | MP 35 | 召喚:隨從:人形殭屍 | 持續 360 秒 | ||
| 24 | 增益 | MP 40 | 加速 | 持續 120 秒 | ||
| 24 | 治癒 | MP 40 | 你全身上下感到涼意。 | ||
| 24 | 攻擊 | 地 | MP 25 | 傷害 8D6 | |
| 24 | 攻擊 | 火 | MP 30 | 傷害 1D60 | |
| 24 | 增益 | MP 50 | 持續 120 秒 | 力量+5 | ||
| 24 | 增益 | MP 20 | 持續 120 秒 | 額外傷害+2、額外命中+2 | ||
| 24 | 攻擊 | MP 25 | 狀態:虛弱 | ||
| 28 | 治癒 | MP 35 | 治癒 HP 30 +1D30 | ||
| 28 | 增益 | MP 60 | 加速 | 持續 240 秒 | ||
| 28 | 攻擊 | 水 | MP 30 | 傷害 5D10 | 凍結 | |
| 28 | 攻擊 | 風 | MP 45 | 傷害 1D18+1D18+1D18 | 全體 | |
| 28 | 增益 | MP 40 | 持續 120 秒 | 近距離傷害+5、防禦-10 | ||
| 28 | 召喚 | MP 50 | 召喚:隨從 | 持續 360 秒 | ||
| 28 | 增益 | MP 20 | 持續 6.4 秒 | 迴避(ER)+15 | ||
| 28 | 攻擊 | MP 30 | 狀態:疾病 | ||
| 32 | 治癒 | MP 30 | 治癒 HP 150 +3D50 | ||
| 32 | 攻擊 | 水 | MP 60 | 傷害 2D8+2D8+2D8+2D8 | 全體 | |
| 32 | 增益 | 火 | MP 60 | 傷害 1D15 | 全體 | 持續 1 秒 | |
| 32 | 攻擊 | 地 | MP 40 | 傷害 4D11 | 全體 | |
| 32 | 增益 | MP 45 + HP 20 | 持續 6.4 秒 | ||
| 32 | 被動 | MP 50 | — | ||
| 32 | 攻擊 | MP 30 | 狀態:虛無 | ||
| 36 | 增益 | MP 30 | 持續 3.2 秒 | ||
| 36 | 攻擊 | MP 40 | 全體 | 狀態:沉睡 | ||
| 36 | 攻擊 | 風 | MP 48 | 傷害 1D9+1D9+1D9+1D9+1D9 | 全體 | |
| 36 | 攻擊 | 火 | MP 48 | 傷害 3D9+3D9 | 全體 | |
| 40 | 增益 | 水 | MP 60 | 傷害 1D10 | 全體 | 持續 3.2 秒 | |
| 40 | 攻擊 | 火 | MP 60 | 傷害 1D10+1D10+1D10+1D10+1D10+1D10 | 全體 | |
| 40 | 增益 | MP 20 | 持續 120 秒 | ||
| 40 | 主動 | MP 30 | barrier | 持續 0.7 秒 | ||
| 40 | 攻擊 | 無 | MP 70 | 傷害 1D120 |
妖精 可學技能 81 招
| 技能名稱 | 學習等級 | 類型 | 元素 | 消耗 | 效果 / 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 治癒 | MP 4 | 治癒 HP 20 +1D20 | ||
| 8 | 增益 | MP 4 | 持續 720 秒 | ||
| 8 | 增益 | MP 2 | 持續 120 秒 | 防禦+2 | ||
| 8 | 攻擊 | 無 | MP 3 | 傷害 1D6 | |
| 8 | 主動 | MP 5 | 傳送 | ||
| 8 | 攻擊 | 水 | MP 3 | 傷害 1D4 | |
| 8 | 攻擊 | 風 | MP 3 | 傷害 1D4 | |
| 8 | 增益 | MP 10 | 持續 120 秒 | 額外傷害+1、額外命中+1 | ||
| 10 | 增益 | MP 10 | 持續 120 秒 | 魔法抗性+10 | ||
| 10 | 轉換 | HP 8 | 回復 MP | ||
| 10 | 被動 | — | — | ||
| 10 | 攻擊 | MP 15 | 物理連射 3 次 | ||
| 16 | 治癒 | MP 8 | 你感覺毒素消退了。 | ||
| 16 | 攻擊 | 無 | MP 9 | 傷害 1D8 | 吸血 | |
| 16 | 攻擊 | MP 10 | 狀態:中毒 | ||
| 16 | 增益 | MP 20 | 持續 180 秒 | 額外傷害+2 | ||
| 16 | 增益 | MP 8 | 持續 18 秒 | ||
| 16 | 增益 | MP 10 | 持續 180 秒 | ||
| 16 | 攻擊 | 火 | MP 3 | 傷害 1D4 | |
| 16 | 攻擊 | 地 | MP 3 | 傷害 1D4 | |
| 20 | 增益 | MP 10 | 持續 120 秒 | 精神+3 | ||
| 20 | 增益 | MP 10 | 持續 120 秒 | 火抗+10、水抗+10、地抗+10、風抗+10 | ||
| 20 | 攻擊 | MP 30 | 即死系 | ||
| 20 | 轉換 | HP 50 | 回復 MP | ||
| 24 | 攻擊 | 風 | MP 13 | 傷害 2D14 | 全體 | |
| 24 | 攻擊 | MP 15 | 即死系 | ||
| 24 | 治癒 | MP 11 | 治癒 HP 50 +1D50 | ||
| 24 | 攻擊 | MP 20 | 狀態:失明 | ||
| 24 | 增益 | MP 20 | 持續 180 秒 | 防禦+3 | ||
| 24 | 攻擊 | 水 | MP 9 | 傷害 3D6 | 全體 | |
| 24 | 主動 | MP 8 | 能量感測 | ||
| 30 | 增益 | MP 10 | 持續 6.4 秒 | ||
| 30 | 增益 | MP 20 | 持續 120 秒 | 近距離傷害+3 | ||
| 30 | 增益 | MP 15 | 持續 120 秒 | 遠距離命中+5 | ||
| 30 | 增益 | MP 20 | 持續 120 秒 | 迴避(ER)+10 | ||
| 30 | 增益 | MP 15 | 持續 120 秒 | 防禦+4 | ||
| 30 | 攻擊 | MP 20 | 狀態:緩速 | ||
| 30 | 增益 | MP 1 | 持續 6.4 秒 | ||
| 32 | 攻擊 | 火 | MP 16 | 傷害 2D6+3D6 | 全體 | |
| 32 | 增益 | MP 45 | 持續 120 秒 | 敏捷+5 | ||
| 32 | 攻擊 | MP 20 | 狀態:壞防 | ||
| 32 | 攻擊 | 無 | MP 13 | 傷害 2D8 | 吸血 | |
| 32 | 攻擊 | MP 20 | 狀態:緩速 | ||
| 32 | 攻擊 | 地 | MP 11 | 傷害 4D5 | 全體 | |
| 32 | 增益 | MP 16 | 持續 1.6 秒 | ||
| 32 | 增益 | MP 10 + HP 40 | 持續 60 秒 | 魔力回復+5 | ||
| 40 | 攻擊 | MP 30 | 狀態:魔抗減半 | ||
| 40 | 召喚 | MP 30 | 召喚:夥伴:{ele}精靈 | 持續 360 秒 | ||
| 40 | 增益 | MP 30 | 持續 120 秒 | 近距離傷害+5 | ||
| 40 | 增益 | MP 40 | 持續 120 秒 | 遠距離傷害+2、遠距離命中+2 | ||
| 40 | 增益 | MP 50 | 持續 0.8 秒 | ||
| 40 | 治癒 | MP 50 | 治癒 HP 250 +5D50 | ||
| 40 | 增益 | MP 35 | 持續 120 秒 | 防禦+7 | ||
| 40 | 攻擊 | MP 35 | 狀態:石化 | ||
| 40 | 主動 | MP 30 | 迷魅 | ||
| 40 | 攻擊 | 風 | MP 25 | 傷害 6D8 | |
| 40 | 治癒 | MP 20 | 治癒 HP 100 +1D100 | ||
| 40 | 治癒 | MP 10 | 神聖光芒驅散了詛咒。 | ||
| 40 | 攻擊 | 水 | MP 21 | 傷害 6D6 | |
| 40 | 轉換 | HP 50 | 吸取 MP | ||
| 40 | 攻擊 | MP 25 | 狀態:失明 | ||
| 48 | 召喚 | MP 35 | 召喚:隨從:人形殭屍 | 持續 360 秒 | ||
| 48 | 增益 | MP 40 | 加速 | 持續 120 秒 | ||
| 48 | 治癒 | MP 40 | 你全身上下感到涼意。 | ||
| 48 | 攻擊 | 地 | MP 25 | 傷害 8D6 | |
| 48 | 攻擊 | 火 | MP 30 | 傷害 1D60 | |
| 48 | 增益 | MP 50 | 持續 120 秒 | 力量+5 | ||
| 48 | 增益 | MP 20 | 持續 120 秒 | 額外傷害+2、額外命中+2 | ||
| 48 | 攻擊 | MP 25 | 狀態:虛弱 | ||
| 50 | 召喚 | MP 50 | 召喚:夥伴:上級{ele}精靈 | 持續 360 秒 | ||
| 50 | 治癒 | MP 30 | 治癒 HP 28 +1D28 | ||
| 50 | 攻擊 | MP 40 | 狀態:魔法封印 | ||
| 50 | 增益 | MP 30 | 持續 120 秒 | 近距離傷害+5、近距離命中+5 | ||
| 50 | 增益 | MP 30 | 持續 128 秒 | ||
| 50 | 增益 | MP 30 | 持續 120 秒 | 遠距離傷害+6、遠距離命中+3 | ||
| 50 | 增益 | MP 15 | 持續 6.4 秒 | ||
| 50 | 增益 | MP 30 | 持續 120 秒 | 防禦+10 | ||
| 50 | 增益 | MP 20 | 持續 32 秒 | ||
| 50 | 增益 | MP 30 | 持續 96 秒 | ||
| 50 | 增益 | MP 30 | 持續 96 秒 | ||
| 50 | 增益 | MP 10 | 持續 1.6 秒 |
騎士 可學技能 13 招
| 技能名稱 | 學習等級 | 類型 | 元素 | 消耗 | 效果 / 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 治癒 | MP 4 | 治癒 HP 20 +1D20 | ||
| 16 | 增益 | MP 4 | 持續 720 秒 | ||
| 16 | 增益 | MP 2 | 持續 120 秒 | 防禦+2 | ||
| 16 | 攻擊 | 無 | MP 3 | 傷害 1D6 | |
| 16 | 主動 | MP 5 | 傳送 | ||
| 16 | 攻擊 | 水 | MP 3 | 傷害 1D4 | |
| 16 | 攻擊 | 風 | MP 3 | 傷害 1D4 | |
| 16 | 增益 | MP 10 | 持續 120 秒 | 額外傷害+1、額外命中+1 | ||
| 30 | 增益 | MP 10 | 持續 120 秒 | ||
| 30 | 攻擊 | MP 12 | — | ||
| 30 | 增益 | MP 10 | 持續 120 秒 | 近距離命中+5 | ||
| 30 | 增益 | MP 10 | 持續 6.4 秒 | ||
| 40 | 增益 | MP 5 + HP 30 | 持續 18 秒 | 迴避(ER)+15 |
龍騎士 可學技能 16 招
| 技能名稱 | 學習等級 | 類型 | 元素 | 消耗 | 效果 / 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 增益 | MP 4 | 持續 720 秒 | ||
| 15 | 主動 | MP 5 | 傳送 | ||
| 15 | 增益 | HP 12 | 持續 180 秒 | 傷害減免+5 | ||
| 15 | 增益 | HP 6 | 持續 6 秒 | ||
| 15 | 攻擊 | HP 20 | — | ||
| 15 | 攻擊 | 火 | HP 10 | 傷害 5D7 | 全體 | |
| 15 | 增益 | MP 20 + HP 10 | 持續 60 秒 | 防禦+8 | ||
| 30 | 增益 | HP 30 | 持續 30 秒 | ||
| 30 | 攻擊 | HP 16 | 3 連擊 | ||
| 30 | 攻擊 | HP 12 | — | ||
| 30 | 攻擊 | 火 | HP 16 | 傷害 10D8 | |
| 30 | 增益 | MP 30 + HP 20 | 持續 60 秒 | 火抗+15、水抗+15、地抗+15、風抗+15 | ||
| 45 | 增益 | HP 50 | 持續 30 秒 | ||
| 45 | 攻擊 | 風 | HP 35 | 傷害 6D8 | 全體 | 狀態:暈眩 | |
| 45 | 攻擊 | HP 20 | — | ||
| 45 | 增益 | MP 50 + HP 30 | 持續 60 秒 | 力量+3、體質+3、敏捷+3、智力+3、精神+3、額外命中+5 |
黑暗妖精 可學技能 16 招
| 技能名稱 | 學習等級 | 類型 | 元素 | 消耗 | 效果 / 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 增益 | MP 10 | 持續 96 秒 | 力量+3 | ||
| 15 | 增益 | MP 12 | 持續 96 秒 | 魔法抗性+5 | ||
| 15 | 增益 | MP 10 | 持續 3.2 秒 | ||
| 15 | 增益 | MP 10 | 持續 32 秒 | ||
| 15 | 被動 | — | — | ||
| 16 | 增益 | MP 10 | 持續 180 秒 | ||
| 30 | 增益 | MP 10 | 持續 96 秒 | 敏捷+3 | ||
| 30 | 增益 | MP 20 | 持續 32 秒 | ||
| 30 | 增益 | MP 20 | 持續 30 秒 | ||
| 30 | 增益 | MP 10 | 持續 96 秒 | ||
| 45 | 增益 | MP 20 | 持續 19.2 秒 | 額外傷害+5 | ||
| 45 | 增益 | MP 20 | 持續 3.2 秒 | ||
| 45 | 攻擊 | — | 你凝聚全身之力,致命一擊! | ||
| 45 | 增益 | MP 20 | 持續 19.2 秒 | 迴避(ER)+12 | ||
| 45 | 增益 | MP 20 | 持續 19.2 秒 | ||
| 45 | 攻擊 | MP 32 | 狀態:破甲 |
幻術士 可學技能 21 招
| 技能名稱 | 學習等級 | 類型 | 元素 | 消耗 | 效果 / 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 增益 | MP 4 | 持續 720 秒 | ||
| 10 | 主動 | MP 5 | 傳送 | ||
| 10 | 召喚 | MP 20 | 召喚幻覺 | 持續 6.4 秒 | 額外傷害+4、額外命中+4 | ||
| 10 | 攻擊 | 無 | MP 15 + HP 10 | 傷害 2D11 | 狀態:混亂 | |
| 10 | 增益 | MP 30 | 持續 2 秒 | 火抗+30 | ||
| 10 | 攻擊 | MP 5 | 以物理公式計算基礎傷害=武器傷害(目標大小決定大/小骰)+近距離或遠距離傷害(依武器)+強化值加成,整體再乘魔法傷害加成(1+魔法傷害/16);不計武器特效。為魔法技能:必定命中,且不受目標防禦力與硬皮減免。 | ||
| 10 | 增益 | MP 10 | 持續 120 秒 | 迴避(ER)+25 | ||
| 20 | 增益 | MP 30 | 持續 60 秒 | 魔力回復+4 | ||
| 20 | 召喚 | MP 20 | 召喚幻覺 | 持續 6.4 秒 | 魔法傷害+2 | ||
| 20 | 攻擊 | 無 | — | 基礎傷害=消耗的 MP 量(最大 MP 的 5%),再依魔法傷害加成(1+魔法傷害/16)放大;無屬性魔法,受目標魔抗(MR)減免。 | |
| 20 | 增益 | MP 35 | 持續 2 秒 | 地抗+30 | ||
| 20 | 攻擊 | MP 30 | 即死系 | ||
| 30 | 攻擊 | 無 | MP 30 + HP 25 | 傷害 5D12 | 狀態:沉睡 | |
| 30 | 召喚 | MP 30 + HP 25 | 召喚幻覺 | 持續 6.4 秒 | 防禦+10 | ||
| 30 | 增益 | MP 55 | 持續 2 秒 | 風抗+30 | ||
| 30 | 增益 | MP 25 | 持續 60 秒 | 傷害減免+2 | ||
| 40 | 增益 | MP 50 | 持續 6.4 秒 | 額外傷害+10 | ||
| 40 | 攻擊 | 無 | MP 30 + HP 30 | 狀態:恐慌 | |
| 40 | 增益 | MP 60 | 持續 64 秒 | 力量+1、敏捷+1、體質+1、智力+1、精神+1 | ||
| 40 | 增益 | HP 25 | 持續 2 秒 | ||
| 40 | 增益 | HP 40 | 持續 6.4 秒 |
戰士 可學技能 11 招
| 技能名稱 | 學習等級 | 類型 | 元素 | 消耗 | 效果 / 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 被動 | — | 裝備單手鈍器時副手也可裝單手鈍器,一般攻擊同時判定兩個攻擊來源。 | ||
| 15 | 增益 | MP 5 | 持續 6 秒 | ||
| 30 | 被動 | — | 近距離傷害+2;玩家等級 45 時額外+1,之後每升一級+1。 | ||
| 30 | 攻擊 | MP 5 | 全體 | 固定傷害 | ||
| 45 | 被動 | — | 傷害減免 +[(10-AC)/10]。 | ||
| 50 | 被動 | — | 一般攻擊 5% 機率造成兩倍傷害。 | ||
| 50 | 被動 | — | HP 低於 40% 時,受到一般攻擊對攻擊目標造成相同傷害。 | ||
| 50 | 被動 | — | HP 低於 40% 時,受到技能攻擊對攻擊目標造成相同傷害。 | ||
| 50 | 增益 | MP 10 | 持續 300 秒 | ||
| 60 | 被動 | — | HP 低於 40% 時,ER+50。 | ||
| 60 | 增益 | MP 10 | 持續 6 秒 |
王族 可學技能 6 招
| 技能名稱 | 學習等級 | 類型 | 元素 | 消耗 | 效果 / 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 增益 | MP 2 | 持續 1.6 秒 | ||
| 30 | 攻擊 | MP 30 | — | ||
| 40 | 增益 | MP 25 | 持續 64 秒 | 額外傷害+5、額外命中+5 | ||
| 50 | 增益 | MP 25 | 持續 64 秒 | ||
| 50 | 增益 | MP 25 | 持續 64 秒 | 防禦+8 | ||
| 50 | 被動 | — | MR+10、20%機率抵抗暈眩。 |