共 80 件。
🎒 材料一覽
| 名稱 | ID | 類型 | 售價 | 標記 |
|---|---|---|---|---|
| rename_card | mat | — | 不進廢品 | |
| sherine_crystal | etc | — | — | |
| item_dragon_egg | etc | — | — | |
| new_phoenix_heart | etc | — | — | |
| item_olin_diary | etc | — | — | |
| mat_chimera_snake | etc | 1 | — | |
| mat_chimera_dragon | etc | 1 | — | |
| mat_chimera_goat | etc | 1 | — | |
| mat_chimera_lion | etc | 1 | — | |
| mat_cursed_leather_earth | etc | 1 | — | |
| mat_cursed_leather_water | etc | 1 | — | |
| mat_cursed_leather_wind | etc | 1 | — | |
| mat_cursed_leather_fire | etc | 1 | — | |
| mat_demon_anklet_white | etc | 1 | — | |
| mat_demon_anklet_black | etc | 1 | — | |
| mat_demon_anklet_red | etc | 1 | — | |
| mat_demon_anklet_blue | etc | 1 | — | |
| mat_black_mithril | etc | 1 | — | |
| mat_fallen_poison | etc | 1 | — | |
| mat_fallen_hand | etc | 1 | — | |
| mat_fallen_fang | etc | 1 | — | |
| mat_fallen_tongue | etc | 1 | — | |
| mat_fallen_scythe | etc | 1 | — | |
| mat_fallen_head | etc | 1 | — | |
| item_fallen_key | etc | 1 | — | |
| mat_soulstone_shard | etc | 1 | — | |
| mat_flame_sword | etc | 1 | — | |
| mat_flame_claw | etc | 1 | — | |
| mat_flame_heart | etc | 1 | — | |
| mat_flame_eye | etc | 1 | — | |
| mat_dragon_heart | etc | 1 | — | |
| mat_golem_heart | etc | 1 | — | |
| mat_icequeen_heart | etc | 1 | — | |
| item_dantes_letter | etc | 1 | 不可販售 | |
| item_elf_whisper | etc | 1 | 不可販售 | |
| item_ancient_book | etc | 1 | 不可販售 | |
| item_sealed_intel | etc | 1 | 不可販售 | |
| item_spy_report | etc | 1 | 不可販售 | |
| item_chaos_key | etc | 1 | 不可販售 | |
| item_royal_order | etc | 1 | 不可販售 | |
| item_lost_soul | etc | 1 | 不可販售 | |
| item_demon_search | etc | 1 | 不可販售 | |
| item_demon_spy | etc | 1 | 不可販售 | |
| item_yeti_heart | etc | 1 | 不可販售 | |
| item_soulfire_ash | etc | 1 | 不可販售 | |
| mat_chaos_head | etc | 1 | — | |
| mat_death_head | etc | 1 | — | |
| item_shadow_temple_key | etc | 1 | 不可販售 | |
| item_ancient_scroll | etc | 1 | — | |
| item_wind_tear | etc | 1 | — | |
| item_unknown_spear | etc | 1 | — | |
| mat_unknown_axe | etc | 1 | — | |
| item_forgotten_sword | etc | 1 | — | |
| item_forgotten_greatsword | etc | 1 | — | |
| item_forgotten_xbow | etc | 1 | — | |
| item_forgotten_scale | etc | 1 | — | |
| item_forgotten_leather | etc | 1 | — | |
| item_forgotten_robe | etc | 1 | — | |
| item_forgotten_plate | etc | 1 | — | |
| mat_ice_crystal | etc | 1 | — | |
| mat_silver_plate | etc | 10 | — | |
| mat_blackmithril_plate | etc | 10 | — | |
| item_son_letter | etc | 10 | — | |
| item_son_remains | etc | 10 | — | |
| item_son_portrait | etc | 10 | — | |
| mat_holy_relic | etc | 100 | — | |
| mat_black_blood | etc | 100 | — | |
| mat_black_powder | etc | 100 | — | |
| mat_history_1 | etc | 100 | — | |
| mat_history_2 | etc | 100 | — | |
| mat_history_3 | etc | 100 | — | |
| mat_history_4 | etc | 100 | — | |
| mat_history_5 | etc | 100 | — | |
| mat_history_6 | etc | 100 | — | |
| mat_history_7 | etc | 100 | — | |
| mat_history_8 | etc | 100 | — | |
| mat_rasta_codex | etc | 100 | — | |
| ys2_mat_rasta_codex | etc | 100 | — | |
| mat_moonlight_breath | etc | 5,000 | — | |
| item_dk_insignia | etc | 50,000 | — |
📖 怎麼看這張表