魔 法 娃 娃 圖 鑑
依正式服實際程式資料整理,共 50 隻、1~6 階。能力需裝備至「魔法娃娃」欄才會生效。
取得方式
魔法娃娃的袋子
在威頓村魔法娃娃商人,以「圖鑑已開金階」的多餘銀卡 1:1 兌換。每袋必得 1 隻:一階每一款各 11.75%,二階每一款各 1%。
高級魔法娃娃的盒子
以符合條件的多餘金卡 1:1 兌換。開盒階級機率:二階 80%、三階 18%、四階 2%;確定階級後,在該階所有娃娃中平均抽取。
裝備與收藏
娃娃無法強化、不可販賣。裝備後套用固定能力、免疫或機率觸發效果,並將滑鼠游標換成該娃娃圖示。集齊全部 50 隻娃娃收藏,六維屬性各 +1。
結果不可重抽
開袋、開盒、合成與六階重組使用已寫入存檔的結果序號;重新讀檔不會改變既定抽取結果。
同階合成成功率
| 來源 → 目標 | 投入 2 隻 | 投入 3 隻 | 投入 4 隻 |
|---|---|---|---|
| 1 階 → 2 階 | 8% | 23% | 45% |
| 2 階 → 3 階 | 7% | 20% | 40% |
| 3 階 → 4 階 | 4% | 12% | 23% |
| 4 階 → 5 階 | 2% | 6% | 12% |
| 5 階 → 6 階 | 1% | 3% | 6% |
合成、保底與素材保護
失敗返還
合成失敗會從本次投入材料中隨機返還 1 隻,其餘材料消耗。
4 隻合成保底
只有投入 4 隻仍失敗才累積 1 點,且各來源階級分開計算。累積 5 點後,下一次同階的 4 隻合成必定成功;保底成功後歸零。
上鎖與倉庫
系統只依背包順序投入「未鎖定」娃娃。已上鎖及已裝備娃娃不會成為素材;倉庫內娃娃不計入可合成數量,也不會被消耗。
六階重組
消耗背包內 2 隻未鎖定六階娃娃,100% 獲得 1 隻與兩個材料種類皆不同的六階娃娃。
1 階(8 隻)
| 娃娃 | 實際能力 |
|---|---|
| 野狼寶寶 | 一般攻擊時 3% 機率,該次攻擊額外傷害 +15 |
| 史巴托 | 受到傷害時 4% 機率,傷害減免 3 |
| 奎斯坦修 | 一般攻擊時 3% 機率,該次攻擊額外傷害 +15 |
| 稻草人 | HP +50 |
| 蛇女 | MP 自然恢復 +4;攻擊時 5% 機率使目標中毒 |
| 肥肥 | 負重上限 +20 |
| 希爾黛斯 | HP 自然恢復 +10 |
| 石頭高崙 | 傷害減免 +1 |
2 階(6 隻)
| 娃娃 | 實際能力 |
|---|---|
| 長老 | MP 自然恢復 +4 |
| 雪怪 | AC -3;5% 機率抵抗冰凍 |
| 亞力安 | 遠距離傷害 +1、遠距離命中 +1 |
| 美人魚 | 獲得經驗值 +3% |
| 小思克巴 | MP 自然恢復 +4 |
| 巨人 | 近距離傷害 +1、近距離命中 +1、傷害減免 +1、HP +50 |
3 階(15 隻)
| 娃娃 | 實際能力 |
|---|---|
| 王子 | HP 自然恢復 +15、負重 +15、力量 +1、體質 +1 |
| 公主 | MP 自然恢復 +5、負重 +15、力量 +1、體質 +1 |
| 男騎士 | HP 自然恢復 +15、體質 +2、負重 +15 |
| 女騎士 | MP 自然恢復 +5、體質 +2、負重 +15 |
| 男妖精 | HP 自然恢復 +15、敏捷 +2、負重 +15 |
| 女妖精 | MP 自然恢復 +5、敏捷 +2、負重 +15 |
| 男法師 | HP 自然恢復 +15、智力 +2、負重 +15 |
| 女法師 | MP 自然恢復 +5、智力 +2、負重 +15 |
| 男黑暗妖精 | HP 自然恢復 +15、力量 +1、敏捷 +1、負重 +15 |
| 女黑暗妖精 | MP 自然恢復 +5、力量 +1、敏捷 +1、負重 +15 |
| 男龍騎士 | HP 自然恢復 +15、力量 +2、負重 +15 |
| 女龍騎士 | MP 自然恢復 +5、力量 +2、負重 +15 |
| 男幻術士 | HP 自然恢復 +15、智力 +1、精神 +1、負重 +15 |
| 女幻術士 | MP 自然恢復 +5、智力 +1、精神 +1、負重 +15 |
| 思克巴女皇 | MP 自然恢復 +5、魔法傷害 +1、額外魔法點數 +1 |
4 階(8 隻)
| 娃娃 | 實際能力 |
|---|---|
| 阿魯巴 | 遠距離命中 +2、遠距離傷害 +2、敏捷 +1、HP +25、MP +25 |
| 墮落 | MP 自然恢復 +3、魔法傷害 +2、魔法命中率 +5;10% 機率抵抗異常狀態 |
| 變形怪 | AC -1、HP 自然恢復 +5、MP 自然恢復 +2、額外傷害 +1、額外命中 +2、負重 +20 |
| 飛龍 | MP 自然恢復 +5、ER +3、MR +10、火屬性抗性 +3 |
| 莫提斯 | MP 自然恢復 +2、獲得經驗 +10%、獲得金錢 +10%、負重 +80 |
| 黑長者 | MP 自然恢復 +10、智力 +2、精神 +2 |
| 獨眼巨人 | HP 自然恢復 +30、力量 +2、體質 +2 |
| 雪人 | 藥水恢復量 +10%、HP +50、MP +30 |
5 階(9 隻)
| 娃娃 | 實際能力 |
|---|---|
| 艾莉絲 | MP 自然恢復 +5、遠距離傷害 +4、遠距離命中 +3 |
| 木乃伊王 | HP 自然恢復 +20、HP +150 |
| 死亡騎士 | HP 自然恢復 +15、近距離傷害 +5;一般攻擊命中 1% 機率觸發烈炎術 |
| 巴風特 | MP 自然恢復 +3、魔法傷害 +1、魔法命中 +1;一般攻擊命中 1% 機率觸發地裂術 |
| 吸血鬼 | HP 自然恢復 +35、藥水恢復量 +15%、ER +5、傷害減免 +3 |
| 克特 | 額外命中 +3、AC -2;一般攻擊命中 1% 機率觸發極道落雷 |
| 冰之女王 | MP 自然恢復 +10、智力 +2、精神 +2、冰屬性抗性 +10 |
| 巴蘭卡 | 近距離傷害 +3、近距離命中 +3、傷害減免 +3 |
| 巫妖 | MP 自然恢復 +5、魔法傷害 +3、智力 +2、MP +50;受到傷害時 5% 機率傷害減免 5 |
6 階(4 隻)
| 娃娃 | 實際能力 |
|---|---|
| 安塔瑞斯 | HP 自然恢復 +20、MP 自然恢復 +10、地屬性抗性 +20、AC -5、MR +10、HP +100、傷害減免 +10;免疫中毒、麻痺 |
| 法利昂 | HP 自然恢復 +20、MP 自然恢復 +10、水屬性抗性 +20、魔法傷害 +5、智力 +2、精神 +2;免疫冰凍 |
| 林德拜爾 | HP 自然恢復 +20、MP 自然恢復 +10、風屬性抗性 +20、遠距離傷害 +4、遠距離命中 +8、ER +5;免疫緩速 |
| 巴拉卡斯 | HP 自然恢復 +20、MP 自然恢復 +10、火屬性抗性 +20、近距離傷害 +4、近距離命中 +8、傷害減免 +5;免疫暈眩 |
資料基準:養成天堂正式服實際道具與合成程式。遊戲日後若調整數值,官網將依正式服同步更新。