等級 Lv41–50 的怪物共 98 種。
👹 Lv41–50 怪物
| 怪物 | 等級 | HP | 經驗 | 金幣 |
|---|---|---|---|---|
succubus_queen | 41 | 500 | 1,682 | 162 ~ 256 |
nm_025 | 41 | 832 | 1,682 | 362 ~ 656 |
thebes_obelisk | 41 | 700 | 1,682 | 0 ~ 0 |
de_train_soulknight | 41 | 1,080 | 1,682 | 110 ~ 300 |
obli_griffon | 41 | 410 | 1,682 | 10 ~ 100 |
obli_hammertaurus | 41 | 430 | 1,682 | 10 ~ 100 |
obli_harpy | 41 | 250 | 677 | 10 ~ 100 |
flame_skba_queen | 41 | 500 | 1,682 | 85 ~ 259 |
nm_026 | 42 | 644 | 1,765 | 150 ~ 700 |
necromancer | 42 | 800 | 1,765 | 350 ~ 500 |
sema | 42 | 8,000 | 1,765 | 1,500 ~ 3,000 |
de_train_tamer | 42 | 378 | 1,765 | 10 ~ 200 |
de_lab_earth | 42 | 725 | 1,765 | 100 ~ 300 |
de_lab_water | 42 | 725 | 1,765 | 100 ~ 300 |
de_lab_wind | 42 | 725 | 1,765 | 100 ~ 300 |
de_lab_fire | 42 | 725 | 1,765 | 100 ~ 300 |
pride_ghoul2 | 42 | 550 | 1,764 | 168 ~ 274 |
pride_sparto | 42 | 550 | 1,764 | 168 ~ 274 |
pride_curse_zombie | 42 | 800 | 1,765 | 185 ~ 221 |
obli_shapeshifter | 42 | 350 | 1,765 | 10 ~ 100 |
obli_bigcroc | 42 | 440 | 1,765 | 10 ~ 100 |
obli_kastaking | 42 | 360 | 1,765 | 10 ~ 100 |
pirate_drake | 42 | 11,200 | 1,765 | 292 ~ 470 |
lava_golem | 43 | 700 | 1,850 | 350 ~ 500 |
nm_027 | 43 | 666 | 1,850 | 150 ~ 700 |
nm_028 | 43 | 1,500 | 3,601 | 450 ~ 790 |
nm_029 | 43 | 2,500 | 3,601 | 450 ~ 790 |
nm_030 | 43 | 1,500 | 3,601 | 450 ~ 790 |
nm_031 | 43 | 2,000 | 3,601 | 450 ~ 790 |
nm_032 | 43 | 3,000 | 3,601 | 450 ~ 790 |
batus | 43 | 8,000 | 1,850 | 1,500 ~ 3,000 |
de_gate_general | 43 | 900 | 1,850 | 50 ~ 400 |
de_train_cursetamer | 43 | 728 | 1,850 | 110 ~ 300 |
de_train_hellslave | 43 | 962 | 1,850 | 110 ~ 300 |
pride_hellhound | 43 | 350 | 1,850 | 168 ~ 274 |
obli_doro | 43 | 330 | 1,850 | 10 ~ 100 |
casper | 44 | 8,000 | 1,937 | 1,500 ~ 3,000 |
thebes_obelisk_b | 44 | 800 | 1,937 | 0 ~ 0 |
pride_imp | 44 | 420 | 1,937 | 168 ~ 274 |
pride_irongolem | 44 | 800 | 1,937 | 152 ~ 335 |
pride_flamemage | 44 | 450 | 1,937 | 144 ~ 285 |
pride_dark_lycan | 44 | 750 | 1,937 | 185 ~ 333 |
flame_imp | 44 | 420 | 1,937 | 85 ~ 359 |
ant_guard | 44 | 4,400 | 1,937 | 100 ~ 135 |
marcus | 45 | 8,000 | 2,026 | 1,500 ~ 3,000 |
ashitakio | 45 | 1,100 | 2,026 | 250 ~ 500 |
nm_033 | 45 | 280 | 2,026 | 350 ~ 600 |
ifrit | 45 | 11,000 | 2,117 | 2,500 ~ 4,000 |
dark_spirit_caller | 45 | 550 | 2,026 | 50 ~ 400 |
de_necro_avenger | 45 | 1,056 | 2,026 | 100 ~ 300 |
de_necro_omwarrior | 45 | 828 | 2,026 | 200 ~ 300 |
pride_skel_archer | 45 | 650 | 2,026 | 182 ~ 288 |
pride_skel_fighter | 45 | 700 | 2,026 | 182 ~ 288 |
pride_drake | 45 | 800 | 2,026 | 180 ~ 305 |
pride_flamesoul_r | 45 | 500 | 2,026 | 180 ~ 305 |
pride_curse_mage | 45 | 300 | 2,026 | 185 ~ 221 |
pride_dark_blackknight | 45 | 900 | 2,026 | 285 ~ 356 |
elf_waterlord | 45 | 1,400 | 2,026 | 265 ~ 429 |
obli_aruba | 45 | 550 | 2,026 | 10 ~ 100 |
obli_trollking | 45 | 480 | 2,026 | 10 ~ 100 |
abyss_ghoul | 45 | 2,400 | 2,026 | 333 ~ 536 |
abyss_archer | 45 | 600 | 2,026 | 333 ~ 536 |
elf_earthlord | 45 | 1,400 | 2,026 | 333 ~ 536 |
elf_windlord | 45 | 1,400 | 2,026 | 333 ~ 536 |
elf_firelord | 45 | 1,400 | 2,026 | 333 ~ 536 |
tomb_guardian | 45 | 1,000 | 2,026 | 265 ~ 429 |
de_necro_warlock | 46 | 1,198 | 2,117 | 110 ~ 300 |
pride_ifrit | 46 | 1,100 | 2,117 | 182 ~ 293 |
pride_flamesoul_b | 46 | 500 | 2,117 | 182 ~ 294 |
pride_flame_beast | 46 | 830 | 2,117 | 255 ~ 422 |
thebes_sphinx | 47 | 880 | 2,210 | 0 ~ 0 |
de_necro_darklord | 47 | 1,274 | 2,210 | 110 ~ 300 |
de_necro_bloodknight | 47 | 1,274 | 2,210 | 200 ~ 500 |
pride_bonedragon | 47 | 720 | 2,210 | 224 ~ 368 |
pride_curse_soldier | 47 | 700 | 2,210 | 210 ~ 305 |
obli_arian | 47 | 600 | 2,210 | 10 ~ 100 |
fire_beast | 48 | 1,154 | 2,810 | 351 ~ 430 |
wyvern | 48 | 11,000 | 2,810 | 2,452 ~ 11,214 |
de_necro_omheavy | 48 | 998 | 2,305 | 200 ~ 500 |
de_elder_guard | 48 | 500 | 2,305 | 200 ~ 400 |
pride_ice_tiger | 48 | 850 | 2,305 | 198 ~ 320 |
pride_dark_flamearcher | 48 | 800 | 2,305 | 221 ~ 354 |
obli_evillizard | 48 | 800 | 2,305 | 10 ~ 100 |
tomb_guardian_mage | 48 | 1,500 | 2,305 | 265 ~ 429 |
blackelder | 50 | 12,000 | 2,501 | 2,452 ~ 11,214 |
doppel_boss | 50 | 13,000 | 2,501 | 3,452 ~ 12,214 |
baphomet | 50 | 14,000 | 2,602 | 3,652 ~ 13,514 |
thebes_sphinx_b | 50 | 1,120 | 2,501 | 0 ~ 0 |
thebes_nehos | 50 | 900 | 2,501 | 0 ~ 0 |
pride_curse_general | 50 | 750 | 2,501 | 254 ~ 335 |
pride_dark_flamewarrior | 50 | 950 | 2,501 | 233 ~ 386 |
obli_cyclops | 50 | 880 | 2,501 | 10 ~ 100 |
abyss_sith | 50 | 2,400 | 2,501 | 409 ~ 654 |
mambo_rabbit | 50 | 4,000 | 20,000 | 493 ~ 786 |
tomb_guardian_knight | 50 | 2,000 | 2,305 | 265 ~ 429 |
iv_paper | 50 | 1,250 | 2,501 | 200 ~ 400 |
iv_stone_golem | 50 | 875 | 2,501 | 300 ~ 600 |
iv_mimi | 50 | 1,250 | 2,501 | 0 ~ 0 |
📖 怎麼看這張表
HP
怪物血量。血越厚打越久 —— 掛機效率是「經驗 ÷ 擊殺時間」,不是只看經驗高低。
經驗 / 金幣
擊殺獲得。金幣是一個區間,實際落在區間內。
想知道牠在哪、掉什麼?
到 獵場索引 找該怪出沒的圖,每張圖都有完整掉落表。