共 196 件。數值直接取自遊戲資料,與遊戲內完全一致。點欄位可用瀏覽器搜尋(Ctrl+F)或用右上角全站搜尋。
🗡️ 武器一覽
| 物品 | 職業 | 傷害(小/大) | 命中 | 攻速 | 安定值 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
wpn_powerless_baless | 全職業 | 1 / 1 | +0 | 1 | 不可強化 | — |
wpn_powerless_baphomet | 全職業 | 1 / 1 | +0 | 1 | 不可強化 | — |
wpn_dagger1 | 全職業 | 2 / 3 | +2 | 0.8 | +6 | 10 |
wpn_11 | 全職業 | 4 / 2 | +2 | 0.8 | +6 | 10 |
wpn_27 | 全職業 | 4 / 4 | +0 | 1 | +6 | 10 |
wpn_shortbow | 全職業 | 2 / 2 | +0 | 1 | +6 | 10 |
wpn_39 | 全職業 | 3 / 4 | +0 | 1.2 | +6 | 10 |
wpn_alien | 全職業 | 4 / 4 | +2 | 1.3 | +6 | 14 |
wpn_25 | 全職業 | 4 / 6 | +0 | 1.2 | +6 | 16 |
wpn_1 | 全職業 | 3 / 5 | +0 | 1.2 | +6 | 28 |
wpn_8 | 全職業 | 2 / 2 | +0 | 1 | +6 | 30 |
wpn_28 | 騎士、妖精 | 5 / 4 | +0 | 1.2 | +6 | 35 |
wpn_10 | 全職業 | 6 / 3 | +0 | 1.3 | +6 | 42 |
wpn_dagger2 | 全職業 | 4 / 3 | +2 | 0.8 | +6 | 42 |
wpn_14 | 騎士、妖精 | 6 / 10 | +0 | 1 | +6 | 42 |
wpn_6 | 騎士 | 4 / 6 | +0 | 1 | +6 | 56 |
wpn_13 | 全職業 | 6 / 4 | +0 | 1.3 | +6 | 56 |
wpn_26 | 全職業 | 7 / 8 | +0 | 1 | +6 | 58 |
wpn_3 | 全職業 | 2 / 2 | +0 | 1 | +6 | 70 |
wpn_17 | 騎士 | 6 / 8 | +0 | 1 | +6 | 84 |
wpn_4 | 全職業 | 6 / 8 | +0 | 1.2 | +6 | 120 |
wpn_2 | 全職業 | 6 / 8 | +0 | 1.3 | +6 | 133 |
wpn_shortsword | 全職業 | 6 / 8 | +0 | 1 | +6 | 140 |
wpn_40 | 全職業 | 4 / 4 | +0 | 1.2 | +6 | 178 |
wpn_claw_bronze | 黑暗妖精 | 8 / 7 | +2 | 0.9 | +6 | 250 |
wpn_7 | 騎士 | 4 / 11 | +0 | 1 | +6 | 252 |
wpn_15 | 騎士、妖精 | 6 / 8 | +0 | 1 | +6 | 280 |
wpn_34 | 全職業 | 2 / 2 | +0 | 1 | +6 | 320 |
wpn_oakwand | 全職業 | 3 / 4 | +0 | 1 | +6 | 330 |
wpn_35 | 全職業 | 3 / 3 | +0 | 1.1 | +6 | 360 |
wpn_33 | 全職業 | 3 / 3 | +0 | 0.9 | +6 | 444 |
wpn_9 | 全職業 | 4 / 6 | +0 | 1.1 | +6 | 490 |
wpn_claw_steel | 黑暗妖精 | 10 / 8 | +1 | 0.9 | +6 | 500 |
wpn_elfbow | 全職業 | 2 / 2 | +0 | 1 | +6 | 620 |
wpn_21 | 騎士、妖精 | 6 / 6 | +0 | 1.2 | +6 | 700 |
wpn_36 | 全職業 | 4 / 4 | +0 | 1.1 | +6 | 960 |
wpn_dual_bronze | 黑暗妖精 | 8 / 6 | +3 | 0.8 | +6 | 960 |
wpn_battleaxe | 騎士、妖精 | 18 / 18 | +0 | 1 | +6 | 980 |
wpn_sword_rasta | 騎士、妖精、黑暗妖精 | 10 / 12 | +1 | 1.1 | +6 | 990 |
wpn_dagger_rasta | 全職業 | 4 / 3 | +2 | 0.8 | +6 | 1,000 |
wpn_24 | 全職業 | 7 / 8 | +0 | 1.2 | +6 | 1,180 |
wpn_23 | 騎士 | 18 / 24 | +0 | 1 | +6 | 1,376 |
wpn_19 | 騎士、妖精 | 17 / 19 | +0 | 1.1 | +6 | 1,400 |
wpn_scimitar | 全職業 | 8 / 8 | +0 | 1.1 | +6 | 1,400 |
wpn_41 | 全職業 | 7 / 8 | +0 | 1.2 | +6 | 1,430 |
wpn_dual_steel | 黑暗妖精 | 10 / 7 | +1 | 0.8 | +6 | 1,800 |
wpn_bow_rasta | 騎士、妖精 | 2 / 2 | +2 | 0.9 | +6 | 1,800 |
wpn_spear_rasta | 騎士、妖精 | 8 / 8 | +0 | 1.1 | +6 | 1,800 |
wpn_dual_spike | 黑暗妖精 | 8 / 8 | +0 | 0.8 | +6 | 2,000 |
wpn_xbow_rasta | 妖精、黑暗妖精 | 3 / 3 | +2 | 0.9 | +6 | 2,300 |
wpn_redknight | 全職業 | 8 / 12 | +0 | 1.1 | +6 | 2,400 |
wpn_37 | 全職業 | 7 / 7 | +0 | 1.1 | +6 | 2,520 |
wpn_16 | 騎士 | 10 / 6 | +0 | 1 | +6 | 2,800 |
wpn_invader | 全職業 | 9 / 11 | +0 | 1.1 | +6 | 3,500 |
wpn_38 | 法師 | 4 / 5 | +0 | 1 | +6 | 3,500 |
wpn_dual_shadow | 黑暗妖精 | 11 / 7 | +1 | 0.8 | +6 | 3,600 |
wpn_elfsword | 全職業 | 8 / 8 | +0 | 1 | +6 | 3,680 |
wpn_claw_silver | 黑暗妖精 | 13 / 10 | +0 | 0.9 | +6 | 3,800 |
wpn_dual_silver | 黑暗妖精 | 11 / 8 | +3 | 0.8 | +6 | 3,800 |
wpn_longsword | 騎士、妖精 | 8 / 12 | +0 | 1.1 | +6 | 4,200 |
wpn_20 | 騎士、妖精 | 9 / 10 | +0 | 1.3 | +6 | 4,900 |
wpn_claw_dark | 黑暗妖精 | 14 / 11 | +0 | 0.9 | +6 | 5,000 |
wpn_warrior_trial_axe | 戰士 | 13 / 13 | +0 | 1.1 | +6 | 5,000 |
wpn_pirate_shortblade | 王族、騎士、妖精、黑暗妖精、龍騎士 | 10 / 12 | +1 | 1.1 | +6 | 5,000 |
wpn_rapier | 騎士、妖精 | 11 / 6 | +0 | 1.1 | +6 | 5,230 |
wpn_xbow_heavy_rasta | 妖精 | 3 / 3 | +2 | 0.9 | +6 | 5,300 |
wpn_illu_wand | 幻術士 | 10 / 10 | +3 | 1 | +6 | 6,000 |
wpn_glory_sword | 騎士、龍騎士 | 9 / 12 | +0 | 1 | +6 | 6,000 |
wpn_pirate_cutlass | 騎士、妖精、黑暗妖精、龍騎士 | 11 / 6 | +1 | 1.1 | +6 | 8,000 |
wpn_dual_gloom | 黑暗妖精 | 15 / 10 | +3 | 0.8 | +6 | 8,800 |
wpn_dual_dark | 黑暗妖精 | 12 / 8 | +3 | 0.8 | +6 | 8,800 |
wpn_demon_axe | 騎士 | 30 / 30 | +-2 | 1 | +0 | 9,000 |
wpn_manawand | 法師 | 3 / 3 | +-1 | 1 | +6 | 10,000 |
wpn_crystalwand | 法師 | 1 / 1 | +0 | 1 | +6 | 10,000 |
wpn_claw_abyss | 黑暗妖精 | 22 / 18 | +4 | 0.9 | +6 | 10,000 |
wpn_wand_rasta | 法師 | 2 / 3 | +0 | 1 | +6 | 10,000 |
wpn_dual_rasta | 黑暗妖精 | 15 / 10 | +0 | 0.8 | +6 | 10,000 |
wpn_vengeance | 騎士 | 4 / 36 | +3 | 1.1 | +0 | 10,000 |
wpn_hate_claw | 黑暗妖精 | 26 / 15 | +2 | 0.9 | +0 | 10,000 |
wpn_qigu_sapphire | 幻術士 | 26 / 26 | +0 | 0.8 | +6 | 10,000 |
wpn_dragon_2h | 龍騎士 | 19 / 17 | +4 | 0.9 | +6 | 10,000 |
wpn_chain_annihilator | 龍騎士 | 17 / 13 | +5 | 0.9 | +6 | 10,000 |
wpn_golden_scepter | 王族 | 14 / 20 | +0 | 1.1 | +6 | 10,000 |
wpn_master_axe | 戰士 | 13 / 13 | +0 | 1.1 | +6 | 10,000 |
wpn_blackflame_sword | 騎士 | 16 / 10 | +2 | 1.1 | +6 | 10,000 |
wpn_redflame_bow | 妖精 | 3 / 3 | +2 | 1 | +6 | 10,000 |
wpn_redflame_sword | 妖精 | 14 / 6 | +4 | 1.1 | +6 | 10,000 |
wpn_death_finger | 黑暗妖精 | 17 / 15 | +3 | 0.9 | +6 | 10,000 |
wpn_abyss_dualblade | 黑暗妖精 | 14 / 10 | +0 | 0.8 | +6 | 10,000 |
wpn_32 | 全職業 | 2 / 2 | +5 | 1 | +6 | 11,000 |
wpn_small_katana | 全職業 | 8 / 8 | +1 | 0.9 | +6 | 11,000 |
wpn_blood_2hsword | 騎士 | 13 / 15 | +0 | 0.9 | +6 | 11,140 |
wpn_halberd | 騎士、妖精 | 10 / 10 | +0 | 1 | +6 | 11,200 |
wpn_silveraxe | 騎士 | 17 / 24 | +0 | 1 | +6 | 11,200 |
wpn_mailbreaker | 全職業 | 4 / 5 | +10 | 1.1 | +6 | 12,000 |
wpn_dark_sword | 騎士、黑暗妖精 | 15 / 12 | +0 | 0.9 | +6 | 12,000 |
wpn_pirate_dagger | 妖精、黑暗妖精 | 10 / 8 | +0 | 0.8 | +6 | 12,000 |
wpn_witchwand | 法師 | 2 / 3 | +0 | 1 | +6 | 12,600 |
wpn_priest_wand | 法師 | 9 / 9 | +0 | 1 | +6 | 13,340 |
wpn_red_crystalwand | 法師 | 8 / 8 | +0 | 1 | +6 | 13,340 |
wpn_berserker | 騎士 | 19 / 19 | +0 | 0.8 | +6 | 13,520 |
wpn_18 | 騎士 | 9 / 11 | +0 | 1 | +6 | 14,000 |
wpn_greatsword | 騎士 | 20 / 14 | +0 | 0.9 | +6 | 15,000 |
wpn_taurus_axe | 騎士 | 22 / 24 | +0 | 1.1 | +6 | 15,000 |
wpn_old_sword | 騎士、妖精、黑暗妖精 | 35 / 20 | +5 | 1 | 不可強化 | 15,000 |
wpn_old_greatsword | 騎士 | 27 / 45 | +3 | 0.8 | 不可強化 | 15,000 |
wpn_old_xbow | 妖精、黑暗妖精 | 3 / 3 | +5 | 0.9 | +6 | 15,000 |
wpn_silent_crossbow | 妖精、幻術士 | 3 / 2 | +1 | 1 | +6 | 15,000 |
wpn_xbow_dark | 妖精、黑暗妖精 | 2 / 2 | +4 | 1 | +6 | 17,300 |
wpn_crystal_dagger | 全職業 | 10 / 4 | +0 | 0.8 | +6 | 18,000 |
wpn_silversword | 全職業 | 8 / 12 | +0 | 1.1 | +6 | 18,200 |
wpn_giantaxe | 騎士 | 20 / 26 | +0 | 1 | +6 | 18,200 |
wpn_dark_crystalball | 法師、幻術士 | 1 / 1 | +0 | 1 | +6 | 20,000 |
wpn_chaos_thorn | 全職業 | 18 / 2 | +0 | 0.8 | +0 | 21,000 |
wpn_damascus | 騎士、妖精 | 10 / 11 | +0 | 1.1 | +6 | 22,000 |
wpn_12 | 騎士 | 11 / 11 | +0 | 1 | +6 | 22,400 |
wpn_laia_wand | 法師 | 1 / 1 | +-3 | 1 | +6 | 23,340 |
wpn_baranka_claw | 黑暗妖精 | 12 / 12 | +0 | 0.8 | +6 | 25,000 |
wpn_assassin_mark | 黑暗妖精 | 13 / 13 | +0 | 0.7 | +6 | 25,000 |
wpn_2hsword | 騎士 | 14 / 16 | +0 | 0.9 | +6 | 25,200 |
wpn_demon_sword_hidden | 王族、騎士、妖精、龍騎士 | 23 / 25 | +3 | 1.1 | +0 | 28,000 |
wpn_demon_bow_hidden | 王族、法師、妖精、幻術士 | 2 / 2 | +3 | 1 | +0 | 28,000 |
wpn_demon_wand_hidden | 法師、幻術士 | 15 / 16 | +3 | 1 | +0 | 28,000 |
wpn_demon_claw_hidden | 黑暗妖精 | 24 / 26 | +3 | 0.9 | +0 | 28,000 |
wpn_demon_chain_hidden | 龍騎士 | 25 / 26 | +3 | 0.9 | +0 | 28,000 |
wpn_demon_qigu_hidden | 幻術士 | 28 / 28 | +3 | 1 | +0 | 28,000 |
wpn_katana | 騎士、妖精 | 10 / 12 | +1 | 1.1 | +6 | 28,200 |
wpn_29 | 妖精 | 3 / 3 | +0 | 1 | +6 | 32,680 |
wpn_xbow_gloom | 妖精、黑暗妖精 | 3 / 2 | +5 | 1 | +6 | 33,300 |
wpn_claw_shadow | 黑暗妖精 | 12 / 10 | +1 | 0.9 | +6 | 35,000 |
wpn_claw_gloom | 黑暗妖精 | 17 / 15 | +0 | 0.9 | +6 | 36,000 |
wpn_dual_damascus | 黑暗妖精 | 15 / 9 | +1 | 0.8 | +6 | 39,600 |
wpn_siruge | 騎士 | 16 / 10 | +2 | 1.1 | +6 | 41,196 |
wpn_thor_hammer | 王族、騎士、妖精、法師、戰士 | 7 / 12 | +3 | 1.1 | +6 | 46,000 |
wpn_mapler_punish | 王族、騎士、妖精、戰士 | 14 / 15 | +0 | 0.9 | +6 | 46,000 |
wpn_demon_xbow | 妖精 | 3 / 3 | +2 | 1 | +6 | 47,300 |
wpn_claw_damascus | 黑暗妖精 | 17 / 13 | +0 | 0.9 | +6 | 48,000 |
wpn_demon_sword | 騎士、妖精 | 17 / 9 | +4 | 1.1 | +6 | 50,000 |
wpn_demon_dual | 黑暗妖精 | 18 / 13 | +4 | 0.8 | +6 | 50,000 |
wpn_demon_claw | 黑暗妖精 | 20 / 18 | +0 | 0.9 | +6 | 50,000 |
wpn_demon_axehead | 戰士 | 18 / 18 | +-1 | 1.1 | +0 | 55,000 |
wpn_pagrio_wrath | 王族、騎士、妖精 | 13 / 9 | +2 | 1 | +6 | 56,000 |
wpn_eva_scold | 王族、騎士、妖精、法師、黑暗妖精、龍騎士、幻術士 | 9 / 9 | +1 | 1 | +6 | 56,400 |
wpn_official_blade | 騎士、妖精、王族、龍騎士 | 13 / 10 | +1 | 1.1 | +6 | 58,000 |
wpn_31 | 騎士、妖精 | 3 / 2 | +3 | 1 | +6 | 59,400 |
wpn_osis_hammer | 王族、騎士、戰士 | 8 / 9 | +3 | 1.1 | +6 | 66,000 |
wpn_ancient_darkelf_sword | 妖精 | 12 / 12 | +3 | 1.1 | +6 | 68,000 |
wpn_ancient_elf_xbow | 妖精 | 3 / 3 | +1 | 1 | +6 | 68,000 |
wpn_mithril_dagger | 全職業 | 6 / 5 | +0 | 0.8 | +6 | 70,000 |
wpn_strwand | 法師 | 9 / 9 | +0 | 1 | +6 | 71,500 |
wpn_dual_abyss | 黑暗妖精 | 18 / 14 | +4 | 0.8 | +6 | 80,000 |
wpn_ori_dagger | 全職業 | 7 / 7 | +0 | 0.8 | +6 | 80,000 |
wpn_chain_destroyer | 龍騎士 | 21 / 17 | +5 | 0.9 | +6 | 88,000 |
wpn_crimson_spear | 騎士 | 21 / 21 | +1 | 1 | +6 | 89,000 |
wpn_darkmage_wand | 法師 | 1 / 1 | +0 | 1 | +6 | 94,510 |
wpn_official_2h | 騎士 | 19 / 23 | +1 | 0.9 | +6 | 95,940 |
wpn_qigu_obsidian | 幻術士 | 24 / 24 | +0 | 0.8 | +6 | 100,000 |
wpn_qigu_meditate | 幻術士 | 25 / 25 | +0 | 0.8 | +6 | 100,000 |
wpn_baranka_steelclaw | 黑暗妖精 | 18 / 18 | +0 | 0.7 | +6 | 125,000 |
wpn_flaming_angel | 妖精 | 3 / 3 | +3 | 1 | +6 | 137,300 |
wpn_chain_bloodthirst | 龍騎士 | 21 / 20 | +5 | 0.9 | +6 | 138,000 |
wpn_icequeen_wand | 法師 | 3 / 4 | +5 | 1 | +6 | 143,340 |
wpn_dual_destroy | 黑暗妖精 | 16 / 10 | +6 | 0.8 | +6 | 150,000 |
wpn_claw_destroy | 黑暗妖精 | 19 / 18 | +6 | 0.9 | +6 | 150,000 |
wpn_dk_flameblade | 騎士 | 16 / 10 | +5 | 1 | +6 | 152,000 |
wpn_kurt_sword | 騎士、妖精 | 15 / 11 | +9 | 1 | +6 | 152,000 |
wpn_iron_axehead | 戰士 | 19 / 23 | +1 | 1.1 | +6 | 155,000 |
wpn_chain_resonance | 龍騎士 | 21 / 20 | +6 | 0.9 | +6 | 164,000 |
wpn_demon_scythe | 法師 | 1 / 1 | +0 | 1 | +6 | 173,340 |
wpn_xbow_abyss | 妖精、黑暗妖精 | 5 / 5 | +4 | 1 | +6 | 180,000 |
wpn_thebes_wand | 法師、幻術士 | 20 / 18 | +2 | 0.9 | +6 | 185,000 |
wpn_manadagger | 全職業 | 6 / 4 | +0 | 0.8 | +6 | 191,000 |
wpn_vander_sword | 騎士 | 22 / 34 | +5 | 0.9 | +6 | 210,000 |
wpn_baphomet_wand | 法師 | 7 / 6 | +8 | 1 | +0 | 210,000 |
wpn_thebes_dual | 黑暗妖精 | 16 / 11 | +0 | 0.7 | +6 | 215,000 |
wpn_shaha_bow | 妖精 | 4 / 4 | +2 | 1 | +6 | 230,000 |
wpn_thebes_bow | 妖精、幻術士 | 3 / 3 | +0 | 0.9 | +6 | 235,000 |
wpn_baless | 法師 | 2 / 3 | +0 | 1 | +0 | 250,000 |
wpn_thebes_2hsword | 騎士、龍騎士 | 21 / 26 | +5 | 0.8 | +6 | 255,000 |
wpn_dragonslayer | 騎士 | 28 / 35 | +2 | 0.9 | +6 | 300,000 |
wpn_qigu_resonance | 幻術士 | 25 / 25 | +0 | 0.8 | +6 | 300,000 |
wpn_qigu_frost | 幻術士 | 25 / 25 | +0 | 0.8 | +6 | 300,000 |
wpn_chain_frost | 龍騎士 | 24 / 20 | +4 | 0.9 | +6 | 324,000 |
wpn_demonking_2hsword | 騎士 | 23 / 24 | +1 | 0.8 | +6 | 354,510 |
wpn_giant_axehead | 戰士 | 28 / 36 | +2 | 1.1 | +6 | 355,000 |
wpn_demonking_spear | 騎士 | 25 / 25 | +2 | 1 | +6 | 380,000 |
wpn_demonking_dual | 黑暗妖精 | 18 / 16 | +5 | 0.8 | +6 | 420,000 |
wpn_ancient_spear | 騎士 | 27 / 30 | +3 | 1 | +6 | 465,000 |
wpn_ancient_axe | 戰士 | 25 / 28 | +3 | 1.2 | +6 | 465,000 |
wpn_demonking_wand | 法師 | 12 / 12 | +6 | 1 | +6 | 494,510 |
wpn_emperor_blade | 騎士、龍騎士 | 28 / 33 | +5 | 0.9 | +0 | 500,000 |
wpn_windblade_dagger | 騎士、妖精、法師、王族、黑暗妖精 | 23 / 16 | +10 | 0.8 | +0 | 500,000 |
wpn_redshadow_dual | 黑暗妖精 | 27 / 18 | +10 | 0.8 | +0 | 500,000 |
wpn_beastking_claw | 黑暗妖精 | 25 / 20 | +15 | 0.9 | +0 | 500,000 |
wpn_holycrystal_wand | 法師、幻術士 | 13 / 15 | +8 | 1 | +0 | 500,000 |
wpn_demonking_bow | 妖精 | 5 / 5 | +4 | 1 | +6 | 547,300 |
📖 怎麼看這張表
傷害(小 / 大)
武器對小型怪 / 大型怪的傷害骰面。兩個數字常常不同 —— 打不同體型的怪,實際傷害會差很多。
攻速
這是攻擊間隔(秒),數字越小打越快,不是「每秒幾下」。值域大約 0.7~1.3。
各種加速(加速藥水 ×0.67、勇敢 ×0.67、精靈餅乾 ×0.85、變身、精通)是相乘疊加的。
安定值
強化的安全線。強化值低於安定值時必定成功;到達安定值之後每次都要擲骰,失敗會直接爆裝(整件消失)。
安定值越高的武器越好衝。
命中
直接加在你的命中值上。命中是擲骰判定,擲到 1 一律未命中,所以命中率不會到 100%。
職業
「全職業」代表誰都能拿。標了職業的只有該職業能裝備。
售價
這是商店賣你的價格。你賣回去只會拿到定價的一小部分,不要拿這個數字當賣價估算。
💡 表格可以點欄位標題排序(再點一次反向),上方的搜尋框可以在這張表裡即時篩選。