限定 龍騎士 可裝備的武器,共 15 把。
⚔️ 龍騎士武器
| 物品 | 職業 | 傷害(小/大) | 命中 | 攻速 | 安定值 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
wpn_pirate_shortblade | 王族、騎士、妖精、黑暗妖精、龍騎士 | 10 / 12 | +1 | 1.1 | +6 | 5,000 |
wpn_glory_sword | 騎士、龍騎士 | 9 / 12 | +0 | 1 | +6 | 6,000 |
wpn_pirate_cutlass | 騎士、妖精、黑暗妖精、龍騎士 | 11 / 6 | +1 | 1.1 | +6 | 8,000 |
wpn_dragon_2h | 龍騎士 | 19 / 17 | +4 | 0.9 | +6 | 10,000 |
wpn_chain_annihilator | 龍騎士 | 17 / 13 | +5 | 0.9 | +6 | 10,000 |
wpn_demon_sword_hidden | 王族、騎士、妖精、龍騎士 | 23 / 25 | +3 | 1.1 | +0 | 28,000 |
wpn_demon_chain_hidden | 龍騎士 | 25 / 26 | +3 | 0.9 | +0 | 28,000 |
wpn_eva_scold | 王族、騎士、妖精、法師、黑暗妖精、龍騎士、幻術士 | 9 / 9 | +1 | 1 | +6 | 56,400 |
wpn_official_blade | 騎士、妖精、王族、龍騎士 | 13 / 10 | +1 | 1.1 | +6 | 58,000 |
wpn_chain_destroyer | 龍騎士 | 21 / 17 | +5 | 0.9 | +6 | 88,000 |
wpn_chain_bloodthirst | 龍騎士 | 21 / 20 | +5 | 0.9 | +6 | 138,000 |
wpn_chain_resonance | 龍騎士 | 21 / 20 | +6 | 0.9 | +6 | 164,000 |
wpn_thebes_2hsword | 騎士、龍騎士 | 21 / 26 | +5 | 0.8 | +6 | 255,000 |
wpn_chain_frost | 龍騎士 | 24 / 20 | +4 | 0.9 | +6 | 324,000 |
wpn_emperor_blade | 騎士、龍騎士 | 28 / 33 | +5 | 0.9 | +0 | 500,000 |
📖 怎麼看這張表
傷害(小 / 大)
武器對小型怪 / 大型怪的傷害骰面。兩個數字常常不同 —— 打不同體型的怪,實際傷害會差很多。
攻速
這是攻擊間隔(秒),數字越小打越快,不是「每秒幾下」。值域大約 0.7~1.3。
各種加速(加速藥水 ×0.67、勇敢 ×0.67、精靈餅乾 ×0.85、變身、精通)是相乘疊加的。
安定值
強化的安全線。強化值低於安定值時必定成功;到達安定值之後每次都要擲骰,失敗會直接爆裝(整件消失)。
安定值越高的武器越好衝。
命中
直接加在你的命中值上。命中是擲骰判定,擲到 1 一律未命中,所以命中率不會到 100%。
職業
「全職業」代表誰都能拿。標了職業的只有該職業能裝備。
售價
這是商店賣你的價格。你賣回去只會拿到定價的一小部分,不要拿這個數字當賣價估算。
💡 表格可以點欄位標題排序(再點一次反向),上方的搜尋框可以在這張表裡即時篩選。